Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/102
Título: | Parâmetros que condicionam os valores da casualidade sísmica |
Autor: | Estêvão, João Manuel Carvalho Oliveira, Carlos Sousa |
Palavras-chave: | Sismologia Sismos 624.042.7 Casualidade sísmica Risco sísmico |
Data: | 2001 |
Editora: | Açores |
Citação: | 5º Encontro Nacional sobre sismologia e Engenharia Sísmica. - Açores : Laboratório Regional de Engenharia Civil, 2001. - p. 29-41 |
Resumo: | As dispersões nos resultados das análises da casualidade sísmica têm originado alguma prudência na sua utilização em aplicações práticas de minimização de risco sísmico. Este trabalho visa a verificação, de forma sistemática e crítica, da influência de alguns parâmetros da análise, na credibilidade dos resultados, nomeadamente, o tipo de modelo probabilista adoptado, a delimitação das zonas geradoras de eventos sísmicos, a definição das leis de atenuação e a respectiva adequação à sismicidade verificada e às evidências sismotectónicas, no contexto da cidade de Lisboa. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/102 |
Aparece nas colecções: | ISE3-Livros (ou partes, com ou sem arbitragem científica) CIM3-Livros (ou partes, com ou sem arbitragem científica) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTPar.pdf | 858,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.