Publication
Avaliação da adesão à terapêutica em doentes com hipertensão em Vila Franca de Xira
| dc.contributor.advisor | Ramalhinho, Isabel | |
| dc.contributor.author | Lopes, André Filipe Freire | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-16T15:05:30Z | |
| dc.date.available | 2015-09-16T15:05:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.description.abstract | O trabalho que se apresenta centra-se na identificação dos principais factores que levam um doente hipertenso a não seguir uma terapêutica prescrita pelo seu médico, mas também pretende identificar a importância do farmacêutico no aumento da adesão à terapêutica. As doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte e a hipertensão arterial (HTA) é um fator de risco cardiovascular, tendo cada vez mais prevalência na população portuguesa. Para ser eficaz, a terapêutica farmacológica anti-hipertensiva deve ser utilizada de forma constante e regular. A não adesão à terapêutica é apontada frequentemente como a razão principal para o fracasso da terapêutica anti-hipertensiva. Este trabalho de investigação foi desenvolvido numa Farmácia em Vila Franca de Xira de Setembro a Dezembro de 2012, com recurso a entrevista baseadas na aplicação de questionário, bem como a medição da pressão arterial. As pessoas foram selecionadas aleatoriamente bastando para tal que fossem adquirir terapêutica anti-hipertensiva que tivesse sido previamente prescrita por um médico. Foram feitos 97 inquéritos durante este período o que não nos possibilitou uma análise conclusiva em muitos parâmetros. Ainda assim, obtivemos alguns resultados que confirmam estudos anteriores e apesar da discrepância de valores encontrados nas diversas vertentes do comportamento em estudo, podemos dizer com segurança que o grau de adesão à terapêutica anti-hipertensiva na nossa amostra é fraco. O fator “esquecimento” revela-se significativo, o que deve implicar uma maior adaptação da toma dos anti-hipertensores à vida quotidiana do doente. A informação sobre a hipertensão e suas repercussões, o diagnóstico e a medição regular da PA e o controlo dos doentes são fatores de grande importância para a melhoria da adesão à terapêutica. | por |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências e Tecnologias | por |
| dc.identifier.tid | 201729083 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/6772 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Ciências farmacêuticas | por |
| dc.subject | Hipertensão arterial | por |
| dc.subject | Terapêutica | por |
| dc.subject | Medicamentos | por |
| dc.subject | Pressão arterial | por |
| dc.title | Avaliação da adesão à terapêutica em doentes com hipertensão em Vila Franca de Xira | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Ciências Farmacêuticas | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | por |
