Publication
Efeitos do oxigĂȘnio dissolvido e densidade no cultivo de dourada (Sparus aurata)
| datacite.subject.fos | CiĂȘncias Naturais::CiĂȘncias BiolĂłgicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cabral Silva, R. | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Pedro PousĂŁo | |
| dc.contributor.author | AraĂșjo, Ravi Luna | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:06:04Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T15:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Biologia Marinha, Faculdade de CiĂȘncias e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2014 | |
| dc.description.abstract | O sucesso de uma aquicultura depende de um ambiente controlado para um rĂĄpido crescimento dos organismos, com o mĂnimo de custo possĂvel. O crescimento e bem estar dos organismos em uma cultura sĂŁo afetados por parĂąmetros fĂsicos, biolĂłgicos e quĂmicos. Entre esses fatores pode-se destacar como crĂticos: densidade, pH, salinidade, temperatura, oxigĂȘnio dissolvido (OD) e nutrientes (nitrogĂȘnio, fĂłsforo e etc). A relação entre a densidade de peixes e nĂvel de oxigĂȘnio Ăłtimos sĂŁo ferramentas essenciais para desenhar a performance de cada espĂ©cie. AlĂ©m disto Ă© necessĂĄrio obter mais conhecimento no aspecto de estresse e as respostas fisiolĂłgicas. Este trabalho foi realizado atravĂ©s de 2 ensaios, sendo o primeiro com diferentes densidades de dourada (5kg/m3, 10kg/m3 e 20kg/m3), durante 60 dias (326,2g ±0,85). E o segundo com diferentes nĂveis de oxigĂȘnio (40-60%, 60-80% e 80-100%), durante 30 dias (316,3g ±1,73). Foram analisados parĂąmetros de crescimento e fisiologia, alĂ©m da verificação da qualidade da ĂĄgua em ambos experimentos. Nos resultados obtidos para o primeiro experimento destaca-se uma melhor tendĂȘncia nas taxas de crescimento para o tratamento 10kg/m3. Para o segundo ensaio existem relaçÔes significativas entre a taxa de crescimento especĂfico, taxa de conversĂŁo alimentar com o oxigĂȘnio dissolvido. TambĂ©m verificou-se significativamente adaptaçÔes em relação ao hematĂłcrito, aumentando com a diminuição dos nĂveis de oxigĂȘnio. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202360555 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/7771 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Biologia marinha | pt_PT |
| dc.subject | Aquacultura | pt_PT |
| dc.subject | Sparus aurata | pt_PT |
| dc.subject | Performance | pt_PT |
| dc.subject | Stresse | pt_PT |
| dc.title | Efeitos do oxigĂȘnio dissolvido e densidade no cultivo de dourada (Sparus aurata) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de CiĂȘncias e Tecnologia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Biologia Marinha | pt_PT |
