Publicação
Análise da viabilidade de utilização do guia turístico electrónico móvel por parte dos turistas
| dc.contributor.advisor | Correia, Antónia | por |
| dc.contributor.author | Costa, Ana Rita de Deus Rocha Alves Peres da | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-02T16:26:38Z | |
| dc.date.available | 2012-03-02T16:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Marketing, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2007 | por |
| dc.description.abstract | O turismo é por natureza um dos maiores “consumidores” de informação e simultaneamente um dos sectores que mais informação produz. A capacidade de comunicar e divulgar os destinos alicerça as estratégias de marketing de destinos turísticos. Conscientes da importância fulcral da informação como base de sustentação da actividade turística e em particular da informação disponibilizada em tempo real por tecnologias móveis, este trabalho foca a viabilidade de utilização do Guia Turístico Electrónico Móvel (GTEM), por parte dos turistas. Uma das grandes vantagens e benefícios das novas tecnologias móveis passa pela disponibilização de informação turística dinâmica, que acompanha o turista para onde quer que ele se desloque. Esta investigação suporta-se na Theory of Reasoned Action de Fishbein e Ajzen (1975) e na Technology Acceptance Model (TAM) de Davis (1989. Assente numa análise descritiva e quantitativa esta dissertação avalia o nível de conhecimento e utilização de novas tecnologias móveis por oposição ao GTEM, bem como a sua importância e performance e conclui com a estimação de um modelo de equações estruturais que pretende analisar o grau de adopção/difusão do GTEM. A análise é suportada em 600 inquéritos realizados a turistas de diferentes nacionalidades que conhecem a tecnologia. Conclui-se que as tecnologias mais emergentes são menos conhecidas e consequentemente menos utilizadas, razão pela qual apresentam uma performance menor. Ao nível do GTEM verifica-se um desconhecimento elevado das suas funcionalidades que condiciona a sua utilização. Concluiu-se ainda que a percepção da utilidade e a atitude favorável em relação ao GTEM depende do conhecimento que se tem sobre o mesmo; que as intenções de utilização futura só ocorrerão se existiram atitudes favoráveis e que a existência de conhecimento sobre o equipamento pode influenciar igualmente as intenções de utilização no futuro. | por |
| dc.identifier.other | 658.8 COS*Ana Cave | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/922 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Marketing | por |
| dc.subject | Sistemas de informação | por |
| dc.subject | Turismo | por |
| dc.subject | Guia turístico electrónico móvel | por |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | por |
| dc.title | Análise da viabilidade de utilização do guia turístico electrónico móvel por parte dos turistas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing | por |
