Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 202
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 24-Mai-2019 | Environmental risk assessment and toxicity of pharmaceuticals in coastal tropical and temperate organisms | Fonseca, Tainá | doctoralThesis |  |
| 5-Nov-2018 | Ecotoxicological effects of polyethylene microplastics, with and without adsorbed contaminants, on the clam Scrobicularia plana (da Costa, 1778) using a multi-biomarker approach | O’Donovan, Sarit | masterThesis |  |
| 9-Jun-2017 | Impact of Albufeira bay outfall plumes in bathing water quality, a modelling approach | Veríssimo, Filipe Alexandre Aldeia | masterThesis |  |
| 20-Jul-2017 | Intrusões salinas e avaliação de tratamentos alternativos de águas residuais em ETAR do sul de Portugal | Pólvora, Sérgio José Ferreira | masterThesis |  |
| 28-Abr-2017 | Education as a tool to reduce our water footprint | Venckutė, Milda | masterThesis |  |
| 26-Abr-2017 | Trophic dynamics between phytoplankton and microzooplankton in the Ria Formosa coastal lagoon system | Sá, Bárbara Andreia dos Santos de Sousa e | masterThesis |  |
| 5-Jul-2017 | Otimização do arejamento no tratamento de águas residuais: caso de estudo – ETAR de Ferreiras, Albufeira | Cristóvão, Luís Carlos Pereira | masterThesis |  |
| 18-Jan-2017 | Estudo cinético de um sistema de células de combustível microbianas | Canavarro, António José Vieira de Jesus | masterThesis |  |
| 3-Jul-2017 | Potencialidade da valorização das lamas de depuração produzidas nas ETAR do Algarve | Silva, Nuno Manuel Rodrigues da | masterThesis |  |
| 15-Dez-2016 | Production of biofuels from microalgal biomass | Carvalho, Henrique Miguel Mata | masterThesis |  |
| 22-Out-2016 | Estudo da variabilidade intra e inter-anual das trocas entre a Ria Formosa e o oceano - estudo de caso, a barra de Faro-Olhão | Rosa, Alexandra Isabel Messias | masterThesis |  |
| 24-Nov-2016 | Estudo da variabilidade das características físicas e químicas da água ao longo do baixo estuário do rio Arade – influência de diferentes escalas temporais | Correia, Cátia Filipa Rodrigues | masterThesis |  |
| 19-Dez-2016 | Heterotrophic cultivation of Thraustochytrids using glycerol and saline medium from a dairy effluent | Fortes, Luís André Roque | masterThesis |  |
| 15-Dez-2016 | Dimensionamento de um sistema de tratamento de um efluente de aquacultura de esturjão | Grencho, Gil Monteiro | masterThesis |  |
| 12-Dez-2016 | Movements of short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus) in the Macaronesian biogeographical region: a photo-identification analysis | Alessandrini, Anita | masterThesis |  |
| 16-Dez-2016 | Polystyrene microplastics accumulation and biomarkers response in Scrobicularia plana | Ribeiro, Francisca Inês Gomes Novais | masterThesis |  |
| 9-Dez-2016 | Avaliação do impacto da subida do nível do mar nas praias encastradas da costa Sul do Algarve | Sousa, Maria Luísa Serrão Bon de | masterThesis |  |
| 2012 | Análise dos riscos de erosão costeira no litoral de Fortaleza em função da vulnerabilidade aos processos geogênicos e antropogénicos | Paula, Davis Pereira de | doctoralThesis |  |
| 25-Jul-2016 | Multibiomarker assessment of cadmium-based quantum dots effects in the marine mussel Mytilus galloprovincialis | Rocha, Thiago Lopes | doctoralThesis |  |
| 2014 | Design of a new laboratory for quality control of mussel produced in Sagres | Elwany, Saber Saoud Abdalla | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 202